
1 | AK PARTİ | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | 500.520 | %63.40 |
2 | İYİ PARTİ | DURSUN ATAŞ | 248.426 | %31.47 |
3 | SAADET PARTİSİ | MAHMUT ARIKAN | 21.635 | %2.74 |
4 | HDP | CEVZET IŞIK | 4.746 | %0.60 |
5 | BTP | MUSTAFA KURT | 3.929 | %0.50 |
6 | DSP | HAYRİ GÜLSUNA | 3.149 | %0.40 |
7 | VATAN PARTİSİ | MEHMET CANBULAN | 2.488 | %0.32 |
8 | BAĞIMSIZ | EYLEM SARIOĞLU ASLANDOĞAN | 1.778 | %0.23 |
9 | TKP | MEDİNE ÖZKAN | 1.335 | %0.17 |
10 | BAĞIMSIZ | SAİT NAZLI | 1.117 | %0.14 |
11 | DİĞER | DİĞER | 311 | %0.04 |
HANGİ İLÇEDE KİM ÖNDE?
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
AKKIŞLA | AK PARTİ | AYHAN ARSLAN | 2.070 | %42.19 |
BÜNYAN | AK PARTİ | ÖZKAN ALTUN | 10.491 | %58.49 |
DEVELİ | AK PARTİ | MEHMET CABBAR | 18.960 | %48.09 |
FELAHİYE | AK PARTİ | VURAL COŞKUN | 1.703 | %43.80 |
HACILAR | AK PARTİ | BİLAL ÖZDOĞAN | 4.845 | %60.82 |
İNCESU | İYİ PARTİ | MUSTAFA İLMEK | 8.213 | %50.35 |
KOCASİNAN | AK PARTİ | AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR | 133.929 | %61.07 |
MELİKGAZİ | AK PARTİ | HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU | 196.649 | %64.52 |
ÖZVATAN | MHP | HALİT DEMİR | 2.898 | %85.26 |
PINARBAŞI | MHP | MENDUH UZUNLUOĞLU | 7.415 | %42.38 |
SARIOĞLAN | MHP | BEKİR AYYILDIRIM | 4.226 | %39.00 |
SARIZ | MHP | BAKİ BAYRAK | 3.644 | %52.16 |
TALAS | AK PARTİ | MUSTAFA YALÇIN | 46.873 | %55.60 |
TOMARZA | AK PARTİ | DAVUT ŞAHİN | 7.027 | %47.75 |
YAHYALI | AK PARTİ | ESAT ÖZTÜRK | 14.957 | %67.25 |
YEŞİLHİSAR | AK PARTİ | HALİT TAŞYAPAN | 6.488 | %56.23 |
More Stories
TURiZM SEKTÖRÜNDE LİDER KURULUŞ 38 TRAVEL
“MİLLET, YERLİ VE MİLLİDEN YANA TAVIR KOYDU”
CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİNDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A ZİYARET